Weste Hi Vis Comfort

High Quality
EN ISO 20471 KL.1 (Gr. 44/46), EN ISO 20471 KL.2 (ab Gr. 48/50), UV Standard 801 Protect 80
- variabler Kragen als Steh
- oder Umlegkragen
- verdeckter Frontreißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen
- 2 Innentaschen, rechts mit Druckknofverschluss, links mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- "Hosenträger"- Reflexstreifen
- Anmerkung: keine Namensembleme möglich
Verfügbare Größen
44/46N-64/66 N
Um die richtigen Größen kümmern wir uns: Wir kommen vorbei und messen Ihre Mitarbeiter aus, so dass jeder auch wirklich die passende Größe erhält. Eben Alsco-Service.| Hauptfarbe | Gelb, Orange |
|---|---|
| Farbe | warngelb dunkelgrau, warnorange dunkelgrau |
| Akzentfarbe | Dunkelgrau |
| Größe | 44/46N-64/66 N |
| Gewicht | 690 |
| Material | 50% Baumwolle / 50% Polyester |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Lieferant | Bierbaum & Proenen GmbH & Co. KG |
| Norm | EN ISO 20471 KL.1 (Gr. 44/46), EN ISO 20471 KL.2 (ab Gr. 48/50), UV Standard 801 Protect 80 |
| Klassifizierung | High Quality |










