Damen Mantel CHEMcomfort Antistatic
Best Price
EN 1149-5, EN 13034 Typ 6
- Umlegekragen
- Verschlussleiste mit verdeckten Druckknöpfen
- 1 Brusttasche links mit Patte mit verdecktem Druckknopfverschluss
- 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss
- Ärmelsaumweite verstellbar
| Hauptfarbe | Weiß |
|---|---|
| Farbe | weiß |
| Akzentfarbe | Weiß |
| Größe | 36/38-48/50 |
| Gewicht | 570 |
| Material | 99% Polyester / 1% Carbonfaser |
| Geschlecht | Damen |
| Lieferant | HB Protective Wear GmbH & Co. KG |
| Norm | EN 1149-5, EN 13034 Typ 6 |
| Klassifizierung | Best Price |













