Langjacke Hi Vis Comfort
High Quality
EN ISO 20471 KL.2 (Gr. 44/46), EN ISO 20471 KL.3 (ab Gr. 48/50), UV Standard 801 Protect 80
- variabler Kragen als Steh
- oder Umlegekragen
- 2 Brusttaschen mit Patte und Druck
- und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche mit Druckknopfverschluss
- 1 innenliegende Handytasche mit Patte und Druckknopfverschluss
- verschließbare Ärmelbündchen
- integrierter UV-Schutz
- verdeckter Frontreißverschluss
- Reflexstreifen im Hosenträger-Prinzip
- großräumige Seitentaschen
- Anmerkung: keine Namensembleme möglich
Verfügbare Größen
44/46-64/66 N, 44/46-56/58 L
Um die richtigen Größen kümmern wir uns: Wir kommen vorbei und messen Ihre Mitarbeiter aus, so dass jeder auch wirklich die passende Größe erhält. Eben Alsco-Service.| Hauptfarbe | Gelb, Orange |
|---|---|
| Farbe | warngelb dunkelgrau, warnorange dunkelblau, warnorange dunkelgrau |
| Akzentfarbe | Dunkelblau, Dunkelgrau |
| Größe | 44/46-64/66 N, 44/46-56/58 L |
| Gewicht | 918 |
| Material | 50% Baumwolle / 50% Polyester |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Lieferant | Bierbaum & Proenen GmbH & Co. KG |
| Norm | EN ISO 20471 KL.2 (Gr. 44/46), EN ISO 20471 KL.3 (ab Gr. 48/50), UV Standard 801 Protect 80 |
| Klassifizierung | High Quality |












